|
उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | Two year for airend. एयरएंड के लिए दो साल। One year for rest of parts शेष भा | प्रकार: | पीएम+वीएसडी |
---|---|---|---|
शक्ति: | 7.5-250 किलोवाट | दिखाना: | स्मार्ट एलसीडी |
ऊर्जा की बचत: | 20% -30% | प्रोडक्ट का नाम: | पीएम एयर कंप्रेसर |
प्रमुखता देना: | 250KW PM एयर कंप्रेसर,कम शोर वाला PM एयर कंप्रेसर,कम शोर 7.5KW स्क्रू कंप्रेसर |
पीएम स्क्रू एयर कंप्रेसर, स्थायी चुंबक, इन्वर्टर, कम शोर, डायरेक्ट ड्राइव
1.कुशल स्थायी चुंबक मोटर और Airend पूरी तरह से मेल खाते हैं।आवृत्ति कनवर्टर की उन्नत गति विनियमन और आवृत्ति रूपांतरण तकनीक के माध्यम से, यह ग्राहकों की उपयोग लागत को बहुत कम कर सकता है और स्थिर और विश्वसनीय संपीड़ित हवा प्रदान कर सकता है।
2. स्थायी चुंबक आवृत्ति रूपांतरण मॉडल टर्मिनल की हवा की खपत के अनुसार हवा कंप्रेसर की चलने की गति को समायोजित कर सकता है, ताकि हवा कंप्रेसर द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति उत्पादित गैस के रैखिक अनुपात में हो, जिसने स्थिर करने के उद्देश्य को हासिल किया है दबाव और ऊर्जा की बचत
आदर्श | पावर (किलोवाट) | दबाव (एमपीए) | क्षमता (एम 3 / मिनट) | पाइप का व्यास | वजन (किग्रा) | आयाम (मिमी) |
एचवी10 | 7.5 | 0.8-1.3 | 0.7-1.1 | जी 1/2 | 180 | 960*650*850 |
एचवी15 | 1 1 | 0.8-1.3 | 1.0-1.7 | जी 3/4 | 300 | 1000*750*1000 |
एचवी20 | 15 | 0.8-1.3 | 1.6-2.3 | जी 3/4 | 320 | 1000*750*1000 |
एचवी30 | 22 | 0.8-1.3 | 2.7-3.4 | G1 | 420 | 1070*850*1260 |
एचवी40 | 30 | 0.8-1.3 | 3.1-5.0 | G1 | 450 | 1070*850*1260 |
एचवी50 | 37 | 0.8-1.3 | 4.7-6.4 | जी1 1/2" | 600 | 1200*1000*1390 |
एचवी60 | 45 | 0.8-1.3 | 5.7-7.2 | जी1 1/2" | 700 | 1200*1000*1390 |
एचवी75 | 55 | 0.8-1.3 | 6.7-9.4 | G2 | 920 | 1700*1200*1550 |
एचवी100 | 75 | 0.8-1.3 | 9.1-12.2 | G2 | 950 | 1700*1200*1550 |
एचवी125 | 90 | 0.8-1.3 | 11.4-15.2 | G2 | 1350 | 2100*1300*1650 |
एचवी150 | 110 | 0.8-1.3 | 14.5-19.9 | डीएन80 | 2650 | 2500*1650*1900 |
एचवी180 | 132 | 0.8-1.3 | 16-23 | डीएन80 | 2850 | 2500*1650*1900 |
एचवी220 | 160 | 0.8-1.3 | 21-27 | डीएन80 | 4100 | 3000*1900*1950 |
एचवी250 | 185 | 0.8-1.3 | 23-30 | डीएन80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
एचवी270 | 200 | 0.8-1.3 | 25.5-32.5 | डीएन100 | 5300 | 3600*2200*2200 |
एचवी300 | 220 | 0.8-1.3 | 28.8-38 | डीएन100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
एचवी340 | 250 | 0.8-1.3 | 31.5-43 | डीएन100 | 5800 | 3600*2200*2200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jerry
दूरभाष: 15021191772
फैक्स: 86-510-85992210